Amministrative 2018: continua ad essere positivo il dato sull’affluenza alle urne: alle ore 19 in Irpinia ha votato un elettore su due

La seconda rilevazione del voto espresso in Irpinia restituiva un dato positivo circa l’affluenza alle urne: alle ore 19 aveva votato praticamente un elettore su due, con il dato Comune capoluogo che dice che ha espresso il voto il 49,22% degli aventi diritto.

 

Rilevazioni affluenze alle Urne dei Comuni irpini

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 Giugno

Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 AQUILONIA  2  2.222  305    13,73%  845    38,03%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.53.39
 AVELLINO  72  46.622  9.726    20,86%  22.949    49,22%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.08.24
 BAGNOLI IRPINO  4  3.833  630    16,44%  1.519    39,63%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.58.40
 CAIRANO  1  776  54    6,96%  143    18,43%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.35.31
 CAPOSELE  4  4.442  788    17,74%  1.814    40,84%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.49.45
 CASALBORE  2  1.793  459    25,60%  980    54,66%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.01.55
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  2.693  372    13,81%  893    33,16%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.55.42
 FORINO  5  4.935  1.058    21,44%  2.446    49,56%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.59.07
 GESUALDO  4  4.687  959    20,46%  2.159    46,06%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.02.10
 GRECI  1  854  140    16,39%  384    44,96%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.53.22
 LAPIO  2  1.637  329    20,10%  869    53,08%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.58.47
 LAURO  4  3.118  663    21,26%  1.780    57,09%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.13.36
 MARZANO DI NOLA  2  1.472  284    19,29%  764    51,90%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.09.14
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  4.798  1.443    30,08%  2.843    59,25%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.07.18
 QUADRELLE  2  1.699  460    27,07%  984    57,92%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.53.06
 ROCCA SAN FELICE  2  1.317  118    8,96%  500    37,97%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.51.54
 SAN POTITO ULTRA  2  1.644  414    25,18%  838    50,97%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.01.34
 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  7  6.528  683    10,46%  1.837    28,14%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.05.39
 SUMMONTE  2  1.514  329    21,73%  811    53,57%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 18.57.44
 TORRE LE NOCELLE  2  1.304  356    27,30%  743    56,98%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.12.35
 VALLATA  4  3.446  678    19,67%  1.642    47,65%  0    0,00%  0    0,00%  0    0,00%  10/06/2018 19.13.14

 

Loading